Date/Time Temp (C)
5/29/01 0:00 38.89
5/29/01 1:00 38.7
5/29/01 2:00 41.53
5/29/01 3:00 44.39
5/29/01 4:00 46.13
5/29/01 5:00 44.59
5/29/01 6:00 42.86
5/29/01 7:00 41.15
5/29/01 8:00 39.45
5/29/01 9:00 38.15
5/29/01 10:00 37.22
5/29/01 11:00 37.96
5/29/01 12:00 18.57
5/29/01 13:00 21.04
5/29/01 14:00 23.57
5/29/01 15:00 25.62
5/29/01 16:00 28.22
5/29/01 17:00 30.87
5/29/01 18:00 33.56
5/29/01 19:00 36.3
5/29/01 20:00 36.3
5/29/01 21:00 39.08
5/29/01 22:00 39.45
5/29/01 23:00 42.29
5/30/01 0:00 25.44
5/30/01 1:00 26.48
5/30/01 2:00 26.82
5/30/01 3:00 26.82
5/30/01 4:00 26.65
5/30/01 5:00 26.65
5/30/01 6:00 26.65
5/30/01 7:00 26.65
5/30/01 8:00 26.48
5/30/01 9:00 26.48
5/30/01 10:00 26.31
5/30/01 11:00 25.44
5/30/01 12:00 26.13
5/30/01 13:00 26.13
5/30/01 14:00 25.96
5/30/01 15:00 25.96
5/30/01 16:00 25.96
5/30/01 17:00 25.96
5/30/01 18:00 25.96
5/30/01 19:00 25.96
5/30/01 20:00 25.96
5/30/01 21:00 25.96
5/30/01 22:00 26.48
5/30/01 23:00 26.48
5/31/01 0:00 26.65
5/31/01 1:00 26.65
5/31/01 2:00 26.65
5/31/01 3:00 26.31
5/31/01 4:00 26.13
5/31/01 5:00 26.13
5/31/01 6:00 25.62
5/31/01 7:00 26.13
5/31/01 8:00 25.96
5/31/01 9:00 25.96
5/31/01 10:00 26.13
5/31/01 11:00 24.42
5/31/01 12:00 26.13
5/31/01 13:00 26.13
5/31/01 14:00 25.96
5/31/01 15:00 25.96
5/31/01 16:00 25.96
5/31/01 17:00 25.96
5/31/01 18:00 25.96
5/31/01 19:00 25.96
5/31/01 20:00 25.96
5/31/01 21:00 25.96
5/31/01 22:00 25.96
5/31/01 23:00 25.96
6/1/01 0:00 25.96
6/1/01 1:00 25.96
6/1/01 2:00 25.96
6/1/01 3:00 25.96
6/1/01 4:00 25.96
6/1/01 5:00 25.96
6/1/01 6:00 24.93
6/1/01 7:00 25.79
6/1/01 8:00 25.79
6/1/01 9:00 24.93
6/1/01 10:00 25.44
6/1/01 11:00 25.62
6/1/01 12:00 25.62
6/1/01 13:00 25.27
6/1/01 14:00 25.62
6/1/01 15:00 24.42
6/1/01 16:00 25.62
6/1/01 17:00 25.62
6/1/01 18:00 25.62
6/1/01 19:00 25.62
6/1/01 20:00 25.62
6/1/01 21:00 25.62
6/1/01 22:00 25.79
6/1/01 23:00 25.79
6/2/01 0:00 25.79
6/2/01 1:00 25.79
6/2/01 2:00 25.79
6/2/01 3:00 25.79
6/2/01 4:00 25.62
6/2/01 5:00 25.62
6/2/01 6:00 25.62
6/2/01 7:00 25.62
6/2/01 8:00 24.76
6/2/01 9:00 25.44
6/2/01 10:00 25.44
6/2/01 11:00 25.44
6/2/01 12:00 25.27
6/2/01 13:00 24.08
6/2/01 14:00 25.27
6/2/01 15:00 25.27
6/2/01 16:00 25.27
6/2/01 17:00 25.27
6/2/01 18:00 25.27
6/2/01 19:00 25.44
6/2/01 20:00 25.44
6/2/01 21:00 25.44
6/2/01 22:00 25.44
6/2/01 23:00 25.44
6/3/01 0:00 25.44
6/3/01 1:00 25.44
6/3/01 2:00 25.44
6/3/01 3:00 25.44
6/3/01 4:00 25.44
6/3/01 5:00 25.44
6/3/01 6:00 25.44
6/3/01 7:00 25.44
6/3/01 8:00 24.42
6/3/01 9:00 25.44
6/3/01 10:00 25.27
6/3/01 11:00 25.44
6/3/01 12:00 25.44
6/3/01 13:00 25.44
6/3/01 14:00 25.44
6/3/01 15:00 25.44
6/3/01 16:00 25.44
6/3/01 17:00 25.44
6/3/01 18:00 25.44
6/3/01 19:00 25.44
6/3/01 20:00 25.44
6/3/01 21:00 25.44
6/3/01 22:00 25.62
6/3/01 23:00 25.62
6/4/01 0:00 25.62
6/4/01 1:00 25.62
6/4/01 2:00 25.62
6/4/01 3:00 25.62
6/4/01 4:00 25.62
6/4/01 5:00 25.44
6/4/01 6:00 25.44
6/4/01 7:00 25.44
6/4/01 8:00 25.44
6/4/01 9:00 25.44
6/4/01 10:00 25.44
6/4/01 11:00 25.62
6/4/01 12:00 25.62
6/4/01 13:00 25.79
6/4/01 14:00 25.79
6/4/01 15:00 25.79
6/4/01 16:00 26.13
6/4/01 17:00 26.13
6/4/01 18:00 26.13
6/4/01 19:00 26.13
6/4/01 20:00 26.31
6/4/01 21:00 26.31
6/4/01 22:00 26.31
6/4/01 23:00 26.31
6/5/01 0:00 26.48
6/5/01 1:00 26.31
6/5/01 2:00 26.13
6/5/01 3:00 26.13
6/5/01 4:00 26.13
6/5/01 5:00 26.31
6/5/01 6:00 26.31
6/5/01 7:00 26.31
6/5/01 8:00 26.31
6/5/01 9:00 26.31
6/5/01 10:00 26.31
6/5/01 11:00 26.13
6/5/01 12:00 26.31
6/5/01 13:00 26.13
6/5/01 14:00 26.13
6/5/01 15:00 25.96
6/5/01 16:00 25.96
6/5/01 17:00 26.13
6/5/01 18:00 26.13
6/5/01 19:00 26.31
6/5/01 20:00 26.31
6/5/01 21:00 25.96
6/5/01 22:00 25.96
6/5/01 23:00 25.96
6/6/01 0:00 26.13
6/6/01 1:00 26.13
6/6/01 2:00 26.13
6/6/01 3:00 26.13
6/6/01 4:00 26.13
6/6/01 5:00 26.13
6/6/01 6:00 26.13
6/6/01 7:00 26.13
6/6/01 8:00 26.13
6/6/01 9:00 26.13
6/6/01 10:00 26.13
6/6/01 11:00 26.13
6/6/01 12:00 26.13
6/6/01 13:00 26.13
6/6/01 14:00 26.13
6/6/01 15:00 26.13
6/6/01 16:00 26.13
6/6/01 17:00 26.13
6/6/01 18:00 26.13
6/6/01 19:00 26.13
6/6/01 20:00 25.96
6/6/01 21:00 25.96
6/6/01 22:00 26.13
6/6/01 23:00 25.96
6/7/01 0:00 26.31
6/7/01 1:00 26.31
6/7/01 2:00 26.48
6/7/01 3:00 26.13
6/7/01 4:00 26.13
6/7/01 5:00 26.13
6/7/01 6:00 26.48
6/7/01 7:00 26.48
6/7/01 8:00 26.48
6/7/01 9:00 26.48
6/7/01 10:00 26.31
6/7/01 11:00 26.48
6/7/01 12:00 26.31
6/7/01 13:00 26.48
6/7/01 14:00 26.31
6/7/01 15:00 26.31
6/7/01 16:00 26.13
6/7/01 17:00 25.96
6/7/01 18:00 26.31
6/7/01 19:00 26.31
6/7/01 20:00 26.13
6/7/01 21:00 26.31
6/7/01 22:00 26.48
6/7/01 23:00 26.48
6/8/01 0:00 25.79
6/8/01 1:00 25.44
6/8/01 2:00 27
6/8/01 3:00 26.48
6/8/01 4:00 24.93
6/8/01 5:00 26.13
6/8/01 6:00 26.65
6/8/01 7:00 24.08
6/8/01 8:00 26.48
6/8/01 9:00 26.48
6/8/01 10:00 26.31
6/8/01 11:00 26.31
6/8/01 12:00 26.13
6/8/01 13:00 26.13
6/8/01 14:00 26.13
6/8/01 15:00 26.13
6/8/01 16:00 25.62
6/8/01 17:00 25.96
6/8/01 18:00 26.13
6/8/01 19:00 26.13
6/8/01 20:00 25.96
6/8/01 21:00 25.27
6/8/01 22:00 26.31
6/8/01 23:00 25.44
6/9/01 0:00 23.4
6/9/01 1:00 25.96
6/9/01 2:00 25.79
6/9/01 3:00 25.79
6/9/01 4:00 25.79
6/9/01 5:00 25.96
6/9/01 6:00 25.96
6/9/01 7:00 25.96
6/9/01 8:00 25.96
6/9/01 9:00 25.96
6/9/01 10:00 25.96
6/9/01 11:00 25.96
6/9/01 12:00 25.96
6/9/01 13:00 25.96
6/9/01 14:00 25.96
6/9/01 15:00 25.96
6/9/01 16:00 25.79
6/9/01 17:00 25.27
6/9/01 18:00 24.59
6/9/01 19:00 25.79
6/9/01 20:00 24.25
6/9/01 21:00 25.62
6/9/01 22:00 25.62
6/9/01 23:00 25.79
6/10/01 0:00 24.08
6/10/01 1:00 25.62
6/10/01 2:00 25.27
6/10/01 3:00 24.76
6/10/01 4:00 24.25
6/10/01 5:00 24.25
6/10/01 6:00 25.27
6/10/01 7:00 25.44
6/10/01 8:00 25.44
6/10/01 9:00 25.44
6/10/01 10:00 25.44
6/10/01 11:00 25.44
6/10/01 12:00 25.62
6/10/01 13:00 25.62
6/10/01 14:00 25.44
6/10/01 15:00 25.44
6/10/01 16:00 24.59
6/10/01 17:00 24.59
6/10/01 18:00 24.42
6/10/01 19:00 25.1
6/10/01 20:00 24.42
6/10/01 21:00 24.59
6/10/01 22:00 25.27
6/10/01 23:00 24.76
6/11/01 0:00 25.44
6/11/01 1:00 24.25
6/11/01 2:00 24.76
6/11/01 3:00 25.1
6/11/01 4:00 24.93
6/11/01 5:00 25.1
6/11/01 6:00 25.1
6/11/01 7:00 25.1
6/11/01 8:00 25.1
6/11/01 9:00 25.1
6/11/01 10:00 25.1
6/11/01 11:00 25.1
6/11/01 12:00 25.1
6/11/01 13:00 25.27
6/11/01 14:00 25.27
6/11/01 15:00 25.1
6/11/01 16:00 24.08
6/11/01 17:00 25.27
6/11/01 18:00 25.1
6/11/01 19:00 23.06
6/11/01 20:00 24.76
6/11/01 21:00 25.27
6/11/01 22:00 25.44
6/11/01 23:00 25.44
6/12/01 0:00 25.1
6/12/01 1:00 25.62
6/12/01 2:00 25.44
6/12/01 3:00 25.27
6/12/01 4:00 25.44
6/12/01 5:00 24.42
6/12/01 6:00 25.27
6/12/01 7:00 25.27
6/12/01 8:00 25.27
6/12/01 9:00 25.27
6/12/01 10:00 25.27
6/12/01 11:00 25.27
6/12/01 12:00 25.27
6/12/01 13:00 25.27
6/12/01 14:00 25.27
6/12/01 15:00 25.27
6/12/01 16:00 25.44
6/12/01 17:00 25.44
6/12/01 18:00 25.27
6/12/01 19:00 25.79
6/12/01 20:00 25.62
6/12/01 21:00 25.79
6/12/01 22:00 25.62
6/12/01 23:00 25.62
6/13/01 0:00 24.42
6/13/01 1:00 25.79
6/13/01 2:00 25.79
6/13/01 3:00 25.96
6/13/01 4:00 25.96
6/13/01 5:00 25.96
6/13/01 6:00 25.96
6/13/01 7:00 25.96
6/13/01 8:00 25.96
6/13/01 9:00 25.96
6/13/01 10:00 25.96
6/13/01 11:00 25.96
6/13/01 12:00 25.96
6/13/01 13:00 25.96
6/13/01 14:00 25.96
6/13/01 15:00 25.96
6/13/01 16:00 25.96
6/13/01 17:00 25.96
6/13/01 18:00 25.96
6/13/01 19:00 25.62
6/13/01 20:00 25.79
6/13/01 21:00 25.79
6/13/01 22:00 25.79
6/13/01 23:00 25.79
6/14/01 0:00 25.79
6/14/01 1:00 25.79
6/14/01 2:00 25.96
6/14/01 3:00 25.96
6/14/01 4:00 25.79
6/14/01 5:00 25.79
6/14/01 6:00 25.79
6/14/01 7:00 25.79
6/14/01 8:00 25.79
6/14/01 9:00 25.79
6/14/01 10:00 25.79
6/14/01 11:00 25.79
6/14/01 12:00 25.79
6/14/01 13:00 25.79
6/14/01 14:00 25.79
6/14/01 15:00 25.79
6/14/01 16:00 25.79
6/14/01 17:00 25.79
6/14/01 18:00 25.79
6/14/01 19:00 25.1
6/14/01 20:00 25.96
6/14/01 21:00 25.96
6/14/01 22:00 26.13
6/14/01 23:00 26.13
6/15/01 0:00 26.13
6/15/01 1:00 26.13
6/15/01 2:00 26.13
6/15/01 3:00 25.96
6/15/01 4:00 25.44
6/15/01 5:00 25.79
6/15/01 6:00 26.13
6/15/01 7:00 26.13
6/15/01 8:00 26.13
6/15/01 9:00 26.13
6/15/01 10:00 25.96
6/15/01 11:00 25.96
6/15/01 12:00 25.96
6/15/01 13:00 25.96
6/15/01 14:00 26.13
6/15/01 15:00 25.96
6/15/01 16:00 25.96
6/15/01 17:00 25.62
6/15/01 18:00 25.1
6/15/01 19:00 25.96
6/15/01 20:00 25.96
6/15/01 21:00 26.13
6/15/01 22:00 25.96
6/15/01 23:00 25.96
6/16/01 0:00 25.96
6/16/01 1:00 25.96
6/16/01 2:00 25.96
6/16/01 3:00 26.13
6/16/01 4:00 25.96
6/16/01 5:00 25.96
6/16/01 6:00 25.96
6/16/01 7:00 25.96
6/16/01 8:00 25.96
6/16/01 9:00 25.96
6/16/01 10:00 25.96
6/16/01 11:00 25.96
6/16/01 12:00 25.96
6/16/01 13:00 25.96
6/16/01 14:00 25.96
6/16/01 15:00 25.96
6/16/01 16:00 25.96
6/16/01 17:00 25.96
6/16/01 18:00 25.44
6/16/01 19:00 25.1
6/16/01 20:00 25.79
6/16/01 21:00 25.44
6/16/01 22:00 25.96
6/16/01 23:00 25.96
6/17/01 0:00 25.96
6/17/01 1:00 25.96
6/17/01 2:00 26.13
6/17/01 3:00 24.93
6/17/01 4:00 25.96
6/17/01 5:00 25.96
6/17/01 6:00 25.96
6/17/01 7:00 25.96
6/17/01 8:00 25.79
6/17/01 9:00 25.96
6/17/01 10:00 25.96
6/17/01 11:00 25.96
6/17/01 12:00 25.96
6/17/01 13:00 25.96
6/17/01 14:00 25.96
6/17/01 15:00 25.96
6/17/01 16:00 25.96
6/17/01 17:00 25.96
6/17/01 18:00 25.96
6/17/01 19:00 25.96
6/17/01 20:00 25.96
6/17/01 21:00 23.57
6/17/01 22:00 25.96
6/17/01 23:00 25.96
6/18/01 0:00 25.62
6/18/01 1:00 25.44
6/18/01 2:00 25.44
6/18/01 3:00 25.44
6/18/01 4:00 24.93
6/18/01 5:00 25.44
6/18/01 6:00 25.44
6/18/01 7:00 25.44
6/18/01 8:00 25.62
6/18/01 9:00 25.62
6/18/01 10:00 25.62
6/18/01 11:00 25.44
6/18/01 12:00 25.44
6/18/01 13:00 25.44
6/18/01 14:00 25.44
6/18/01 15:00 25.44
6/18/01 16:00 25.44
6/18/01 17:00 25.44
6/18/01 18:00 25.44
6/18/01 19:00 25.27
6/18/01 20:00 24.93
6/18/01 21:00 25.44
6/18/01 22:00 25.44
6/18/01 23:00 25.44
6/19/01 0:00 25.44
6/19/01 1:00 25.44
6/19/01 2:00 25.44
6/19/01 3:00 25.44
6/19/01 4:00 25.44
6/19/01 5:00 25.44
6/19/01 6:00 25.44
6/19/01 7:00 25.44
6/19/01 8:00 25.44
6/19/01 9:00 25.44
6/19/01 10:00 25.44
6/19/01 11:00 25.44
6/19/01 12:00 25.44
6/19/01 13:00 25.44
6/19/01 14:00 25.27
6/19/01 15:00 25.27
6/19/01 16:00 25.27
6/19/01 17:00 25.44
6/19/01 18:00 25.27
6/19/01 19:00 25.44
6/19/01 20:00 25.27
6/19/01 21:00 24.42
6/19/01 22:00 25.44
6/19/01 23:00 25.62
6/20/01 0:00 25.44
6/20/01 1:00 25.44
6/20/01 2:00 25.44
6/20/01 3:00 25.44
6/20/01 4:00 25.44
6/20/01 5:00 25.44
6/20/01 6:00 25.62
6/20/01 7:00 25.62
6/20/01 8:00 25.27
6/20/01 9:00 25.44
6/20/01 10:00 25.44
6/20/01 11:00 25.44
6/20/01 12:00 25.44
6/20/01 13:00 25.44
6/20/01 14:00 25.44
6/20/01 15:00 25.27
6/20/01 16:00 25.27
6/20/01 17:00 25.27
6/20/01 18:00 25.27
6/20/01 19:00 25.44
6/20/01 20:00 25.44
6/20/01 21:00 25.44
6/20/01 22:00 25.44
6/20/01 23:00 25.44
6/21/01 0:00 25.1
6/21/01 1:00 24.42
6/21/01 2:00 25.62
6/21/01 3:00 25.44
6/21/01 4:00 25.44
6/21/01 5:00 25.44
6/21/01 6:00 25.44
6/21/01 7:00 25.44
6/21/01 8:00 25.44
6/21/01 9:00 25.44
6/21/01 10:00 25.44
6/21/01 11:00 25.44
6/21/01 12:00 25.44
6/21/01 13:00 25.44
6/21/01 14:00 25.44
6/21/01 15:00 25.1
6/21/01 16:00 25.44
6/21/01 17:00 25.44
6/21/01 18:00 25.27
6/21/01 19:00 25.27
6/21/01 20:00 25.44
6/21/01 21:00 25.44
6/21/01 22:00 25.44
6/21/01 23:00 25.44
6/22/01 0:00 25.44
6/22/01 1:00 25.44
6/22/01 2:00 25.44
6/22/01 3:00 25.44
6/22/01 4:00 25.44
6/22/01 5:00 25.44
6/22/01 6:00 25.44
6/22/01 7:00 25.44
6/22/01 8:00 25.44
6/22/01 9:00 25.44
6/22/01 10:00 25.44
6/22/01 11:00 25.44
6/22/01 12:00 25.44
6/22/01 13:00 25.44
6/22/01 14:00 25.44
6/22/01 15:00 25.44
6/22/01 16:00 24.93
6/22/01 17:00 25.27
6/22/01 18:00 24.59
6/22/01 19:00 25.44
6/22/01 20:00 25.1
6/22/01 21:00 25.44
6/22/01 22:00 25.44
6/22/01 23:00 25.44
6/23/01 0:00 25.27
6/23/01 1:00 25.44
6/23/01 2:00 25.27
6/23/01 3:00 25.44
6/23/01 4:00 25.44
6/23/01 5:00 25.44
6/23/01 6:00 25.44
6/23/01 7:00 25.44
6/23/01 8:00 25.44
6/23/01 9:00 25.44
6/23/01 10:00 25.44
6/23/01 11:00 25.44
6/23/01 12:00 25.44
6/23/01 13:00 25.44
6/23/01 14:00 24.93
6/23/01 15:00 24.08
6/23/01 16:00